• மின்சாரம் : 24 - 36VDC
• வெளியீட்டு மின்னோட்டம்: DIP சுவிட்ச் அமைப்பு, 8-வேக தேர்வு, அதிகபட்சம் 2.2A (உச்சம்)
• தற்போதைய கட்டுப்பாடு: புதிய பென்டகன் இணைப்பு SVPWM அல்காரிதம் மற்றும் PID கட்டுப்பாடு
• உட்பிரிவு அமைப்பு: DIP சுவிட்ச் அமைப்பு, 16 விருப்பங்கள்
• பொருந்தும் மோட்டார்: புதிய பென்டகன் இணைப்புடன் ஐந்து-கட்ட ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
• கணினி சுய-சோதனை: இயக்கியின் பவர்-ஆன் துவக்கத்தின் போது மோட்டார் அளவுருக்கள் கண்டறியப்படுகின்றன, மேலும் மின்னழுத்த நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தற்போதைய கட்டுப்பாட்டு ஆதாயம் உகந்ததாக இருக்கும்.
• கட்டுப்பாட்டு முறை: துடிப்பு & திசை; இரட்டை துடிப்பு முறை
• இரைச்சல் வடிகட்டி: மென்பொருள் அமைப்பு 1MHz~100KHz
• வழிமுறைகளை மென்மையாக்குதல்: மென்பொருள் அமைப்பு வரம்பு 1~512
• செயலற்ற மின்னோட்டம்: டிஐபி சுவிட்ச் தேர்வு, மோட்டார் 2 வினாடிகள் இயங்குவதை நிறுத்திய பிறகு, செயலற்ற மின்னோட்டத்தை 50% அல்லது 100% ஆக அமைக்கலாம், மேலும் மென்பொருளை 1 முதல் 100% வரை அமைக்கலாம்.
• அலாரம் வெளியீடு: 1 சேனல் ஆப்டிகல் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அவுட்புட் போர்ட், இயல்புநிலை அலாரம் வெளியீடு, பிரேக் கட்டுப்பாட்டாக மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்
• தொடர்பு இடைமுகம்: USB
கட்ட தற்போதைய உச்சநிலை ஏ | SW1 | SW2 | SW3 |
0.3 | ON | ON | ON |
0.5 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | ON |
0.7 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
1.0 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
1.3 | ON | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
1.6 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
1.9 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
2.2 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
பல்ஸ்/ரெவ் | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
500 | ON | ON | ON | ON |
1000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | ON | ON |
1250 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | ON |
2000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | ON |
2500 | ON | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
4000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
5000 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
10000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON |
12500 | ON | ON | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
20000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
25000 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
40000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
50000 | ON | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
62500 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
100000 | ON | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
125000 | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது | முடக்கப்பட்டுள்ளது |
5, 6, 7 மற்றும் 8 அனைத்தும் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, பிழைத்திருத்த மென்பொருள் மூலம் எந்த மைக்ரோ-ஸ்டெப்பிங்கையும் மாற்றலாம். |